Şanlıurfa · 4. Koşu
2026-03-30 · Handikap 17 /H3 · 1900m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACTION | 36 | 4 (11.1%) | 7 (19.4%) | 3 (8.3%) | 5 (13.9%) | 4 (11.1%) | 933.380 ₺ |
| SMART CLEM | 31 | 6 (19.4%) | 3 (9.7%) | 6 (19.4%) | 3 (9.7%) | 2 (6.5%) | — |
| BRITISH BREEZE | 58 | 6 (10.3%) | 4 (6.9%) | 9 (15.5%) | 9 (15.5%) | 10 (17.2%) | — |
| KURTULUŞ ANADOLU | 28 | 4 (14.3%) | 3 (10.7%) | 3 (10.7%) | 3 (10.7%) | 3 (10.7%) | — |
| KUTUP KIZI | 89 | 7 (7.9%) | 13 (14.6%) | 13 (14.6%) | 20 (22.5%) | 7 (7.9%) | 134.520 ₺ |
| BATIMERT | 52 | 4 (7.7%) | 8 (15.4%) | 7 (13.5%) | 6 (11.5%) | 7 (13.5%) | 257.280 ₺ |
| HOLLOW MAN | 29 | 4 (13.8%) | 4 (13.8%) | 4 (13.8%) | 4 (13.8%) | 2 (6.9%) | 165.200 ₺ |
| RAND ROWER | 59 | 6 (10.2%) | 7 (11.9%) | 10 (16.9%) | 10 (16.9%) | 7 (11.9%) | — |
| KING OVA | 68 | 8 (11.8%) | 8 (11.8%) | 12 (17.6%) | 7 (10.3%) | 9 (13.2%) | 198.400 ₺ |
| ORTAK GÜÇ | 52 | 6 (11.5%) | 7 (13.5%) | 5 (9.6%) | 4 (7.7%) | 7 (13.5%) | 165.200 ₺ |
| OGİBOR | 62 | 3 (4.8%) | 12 (19.4%) | 12 (19.4%) | 5 (8.1%) | 8 (12.9%) | — |
| ASABİ | 109 | 14 (12.8%) | 8 (7.3%) | 16 (14.7%) | 13 (11.9%) | 9 (8.3%) | — |
| MUSHARRAF | 56 | 5 (8.9%) | 6 (10.7%) | 7 (12.5%) | 9 (16.1%) | 3 (5.4%) | — |
| FREED | 21 | 6 (28.6%) | 0 (0%) | 2 (9.5%) | 2 (9.5%) | 5 (23.8%) | — |
| ARASIN ASLANI | 30 | 4 (13.3%) | 2 (6.7%) | 4 (13.3%) | 1 (3.3%) | 5 (16.7%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.