← Günün koşuları

Şanlıurfa · 3. Koşu

2026-03-30 · Handikap 15/DHÖ/Dişi /H3 · 1800m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
S.BAYDAN60158 (9.7%)51 (8.5%)52 (8.7%)47 (7.8%)63 (10.5%)
İ.ÇEÇAN44967 (14.9%)45 (10%)59 (13.1%)49 (10.9%)46 (10.2%)
B.DEMİRKAPU845103 (12.2%)90 (10.7%)87 (10.3%)74 (8.8%)79 (9.3%)
EY.YARDIMCI2233209 (9.4%)255 (11.4%)282 (12.6%)237 (10.6%)217 (9.7%)
M.A.SUBAY1354151 (11.2%)137 (10.1%)162 (12%)140 (10.3%)129 (9.5%)
MAHMUT DOĞAN2413222 (9.2%)225 (9.3%)226 (9.4%)220 (9.1%)222 (9.2%)
S.KARAKEÇİLİ1161126 (10.9%)111 (9.6%)113 (9.7%)119 (10.2%)116 (10%)
O.GÖRMEZ107479 (7.4%)81 (7.5%)78 (7.3%)92 (8.6%)102 (9.5%)
B.TANRIKULU79086 (10.9%)93 (11.8%)100 (12.7%)109 (13.8%)77 (9.7%)
M.ŞEFİK KILINÇ18914 (7.4%)16 (8.5%)27 (14.3%)18 (9.5%)19 (10.1%)
H.ATAKAYA13510 (7.4%)9 (6.7%)6 (4.4%)10 (7.4%)7 (5.2%)
İBR.DEMİR23731 (13.1%)21 (8.9%)22 (9.3%)21 (8.9%)38 (16%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.