Şanlıurfa · 3. Koşu
2026-03-25 · Handikap 16/DHÖW /H3 · 1400m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT SAHİBİ | 1995 | 165 (8.3%) | 193 (9.7%) | 187 (9.4%) | 214 (10.7%) | 219 (11%) |
| Y.UÇAR | 899 | 101 (11.2%) | 94 (10.5%) | 94 (10.5%) | 85 (9.5%) | 81 (9%) |
| M.A.SUBAY | 1489 | 170 (11.4%) | 156 (10.5%) | 180 (12.1%) | 150 (10.1%) | 141 (9.5%) |
| MAHMUT DOĞAN | 2298 | 197 (8.6%) | 203 (8.8%) | 209 (9.1%) | 202 (8.8%) | 206 (9%) |
| S.KARAKEÇİLİ | 1500 | 173 (11.5%) | 150 (10%) | 145 (9.7%) | 159 (10.6%) | 147 (9.8%) |
| V.ÇİZİK | 1221 | 120 (9.8%) | 77 (6.3%) | 113 (9.3%) | 109 (8.9%) | 89 (7.3%) |
| SER.DOĞAN | 316 | 46 (14.6%) | 44 (13.9%) | 37 (11.7%) | 34 (10.8%) | 29 (9.2%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.