Şanlıurfa · 3. Koşu
2026-03-25 · Handikap 16/DHÖW /H3 · 1400m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.TAŞDELEN | 1674 | 193 (11.5%) | 191 (11.4%) | 187 (11.2%) | 190 (11.4%) | 175 (10.5%) |
| Y.UÇAR | 909 | 77 (8.5%) | 93 (10.2%) | 98 (10.8%) | 97 (10.7%) | 85 (9.4%) |
| İ.ÇEÇAN | 449 | 67 (14.9%) | 45 (10%) | 59 (13.1%) | 49 (10.9%) | 46 (10.2%) |
| M.A.SUBAY | 1354 | 151 (11.2%) | 137 (10.1%) | 162 (12%) | 140 (10.3%) | 129 (9.5%) |
| MAHMUT DOĞAN | 2413 | 222 (9.2%) | 225 (9.3%) | 226 (9.4%) | 220 (9.1%) | 222 (9.2%) |
| S.KARAKEÇİLİ | 1161 | 126 (10.9%) | 111 (9.6%) | 113 (9.7%) | 119 (10.2%) | 116 (10%) |
| SER.DOĞAN | 406 | 55 (13.5%) | 48 (11.8%) | 47 (11.6%) | 50 (12.3%) | 50 (12.3%) |
| MUR.DOĞAN | 317 | 32 (10.1%) | 23 (7.3%) | 28 (8.8%) | 26 (8.2%) | 35 (11%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.