Şanlıurfa · 1. Koşu
2026-03-25 · Handikap 16/Dişi /H3/Y2 · 1800m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.GÜL | 733 | 112 (15.3%) | 90 (12.3%) | 73 (10%) | 87 (11.9%) | 84 (11.5%) |
| B.DEMİRKAPU | 1171 | 150 (12.8%) | 135 (11.5%) | 118 (10.1%) | 112 (9.6%) | 104 (8.9%) |
| MEHM.KAYA | 3001 | 240 (8%) | 268 (8.9%) | 296 (9.9%) | 303 (10.1%) | 327 (10.9%) |
| V.ÇİZİK | 1221 | 120 (9.8%) | 77 (6.3%) | 113 (9.3%) | 109 (8.9%) | 89 (7.3%) |
| Z.AKDEMİR | 1517 | 169 (11.1%) | 154 (10.2%) | 152 (10%) | 138 (9.1%) | 156 (10.3%) |
| K.TAŞDEMİR | 269 | 25 (9.3%) | 22 (8.2%) | 30 (11.2%) | 21 (7.8%) | 27 (10%) |
| MEH.ASLAN | 1768 | 134 (7.6%) | 176 (10%) | 188 (10.6%) | 180 (10.2%) | 202 (11.4%) |
| T.İBİŞ | 495 | 50 (10.1%) | 58 (11.7%) | 56 (11.3%) | 64 (12.9%) | 51 (10.3%) |
| A.E.KARAKURT | 980 | 93 (9.5%) | 102 (10.4%) | 105 (10.7%) | 103 (10.5%) | 85 (8.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.