Adana · 1. Koşu
2026-03-24 · Handikap 15/DHÖW /H2 · 2000m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER.KORKMAZ | 204 | 20 (9.8%) | 21 (10.3%) | 19 (9.3%) | 21 (10.3%) | 25 (12.3%) |
| Y.TUNCAY | 2026 | 141 (7%) | 149 (7.4%) | 152 (7.5%) | 199 (9.8%) | 214 (10.6%) |
| A.GÜVEN | 1005 | 81 (8.1%) | 106 (10.5%) | 124 (12.3%) | 108 (10.7%) | 124 (12.3%) |
| G.TAŞDELEN | 1213 | 79 (6.5%) | 104 (8.6%) | 95 (7.8%) | 129 (10.6%) | 128 (10.6%) |
| M.KORKMAZ | 484 | 54 (11.2%) | 68 (14%) | 51 (10.5%) | 55 (11.4%) | 52 (10.7%) |
| M.ARSLAN | 695 | 83 (11.9%) | 98 (14.1%) | 90 (12.9%) | 64 (9.2%) | 76 (10.9%) |
| Y.AKDAŞ | 259 | 14 (5.4%) | 19 (7.3%) | 14 (5.4%) | 20 (7.7%) | 30 (11.6%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.