Şanlıurfa · 9. Koşu
2026-03-23 · Handikap 14/DHÖW /H3 · 2000m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÖRÜTAY | 24 | 4 (16.7%) | 4 (16.7%) | 5 (20.8%) | 3 (12.5%) | 3 (12.5%) | 74.340 ₺ |
| OĞUZBEYİ | 27 | 3 (11.1%) | 6 (22.2%) | 1 (3.7%) | 3 (11.1%) | 0 (0%) | 207.680 ₺ |
| SANATKAR | 13 | 3 (23.1%) | 1 (7.7%) | 2 (15.4%) | 2 (15.4%) | 0 (0%) | — |
| KOCA SABRİ | 27 | 3 (11.1%) | 4 (14.8%) | 2 (7.4%) | 2 (7.4%) | 3 (11.1%) | 465.120 ₺ |
| BARBAROSOĞLU | 27 | 1 (3.7%) | 3 (11.1%) | 8 (29.6%) | 2 (7.4%) | 1 (3.7%) | 396.480 ₺ |
| ÇERMİKŞAH | 27 | 2 (7.4%) | 4 (14.8%) | 6 (22.2%) | 3 (11.1%) | 2 (7.4%) | 107.380 ₺ |
| FATMA HANIM | 27 | 3 (11.1%) | 2 (7.4%) | 2 (7.4%) | 2 (7.4%) | 2 (7.4%) | 537.880 ₺ |
| UMUDUM DENİZ | 33 | 3 (9.1%) | 3 (9.1%) | 7 (21.2%) | 2 (6.1%) | 3 (9.1%) | 351.640 ₺ |
| TOYHAN BEY | 19 | 1 (5.3%) | 2 (10.5%) | 4 (21.1%) | 0 (0%) | 3 (15.8%) | — |
| BUZMAN | 19 | 1 (5.3%) | 1 (5.3%) | 0 (0%) | 3 (15.8%) | 4 (21.1%) | — |
| KAFKAS YİĞİDİ | 25 | 0 (0%) | 2 (8%) | 6 (24%) | 5 (20%) | 2 (8%) | — |
| KARA MAHO | 32 | 1 (3.1%) | 3 (9.4%) | 4 (12.5%) | 4 (12.5%) | 2 (6.3%) | — |
| FATİHİN KIZI | 14 | 2 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (14.3%) | 1 (7.1%) | — |
| AKSU KAAN | 22 | 1 (4.5%) | 2 (9.1%) | 1 (4.5%) | 3 (13.6%) | 2 (9.1%) | — |
| MUTWAKEL | 20 | 1 (5%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 3 (15%) | 4 (20%) | 33.040 ₺ |
| AZAT BABA | 17 | 2 (11.8%) | 1 (5.9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11.8%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.