← Günün koşuları

Şanlıurfa · 2. Koşu

2026-03-23 · Handikap 15 /H3 · 1200m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.E.BAŞ75250 (6.6%)90 (12%)81 (10.8%)80 (10.6%)105 (14%)
E.ALTIN2783246 (8.8%)253 (9.1%)266 (9.6%)296 (10.6%)301 (10.8%)
MEHM.KAYA2768247 (8.9%)249 (9%)278 (10%)274 (9.9%)284 (10.3%)
S.KARAKEÇİLİ1163127 (10.9%)111 (9.5%)114 (9.8%)119 (10.2%)117 (10.1%)
E.KARACA32737 (11.3%)30 (9.2%)35 (10.7%)42 (12.8%)34 (10.4%)
R.BARMAN1071115 (10.7%)124 (11.6%)113 (10.6%)104 (9.7%)98 (9.2%)
E.TURAN74159 (8%)78 (10.5%)92 (12.4%)77 (10.4%)70 (9.4%)
C.AKGÜL27046 (17%)47 (17.4%)36 (13.3%)19 (7%)22 (8.1%)
BAR.BULUT34519 (5.5%)29 (8.4%)16 (4.6%)27 (7.8%)36 (10.4%)
A.KURT49135 (7.1%)38 (7.7%)32 (6.5%)40 (8.1%)39 (7.9%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.