Adana · 2. Koşu
2026-03-23 · ŞARTLI 3/DHÖW · 1400m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDEBATUR | 13 | 3 (23.1%) | 0 (0%) | 1 (7.7%) | 3 (23.1%) | 2 (15.4%) | 1.152.270 ₺ |
| OLGUN VEDAT | 29 | 3 (10.3%) | 1 (3.4%) | 2 (6.9%) | 5 (17.2%) | 4 (13.8%) | 366.980 ₺ |
| KETHÜDA | 16 | 5 (31.3%) | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | 2 (12.5%) | 4 (25%) | 5.825.520 ₺ |
| TUNA ADAM | 25 | 5 (20%) | 2 (8%) | 5 (20%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 781.200 ₺ |
| BEŞİR ÇAVUŞ | 34 | 6 (17.6%) | 7 (20.6%) | 4 (11.8%) | 2 (5.9%) | 6 (17.6%) | 1.158.290 ₺ |
| AZER IN MY HEART | 22 | 7 (31.8%) | 2 (9.1%) | 2 (9.1%) | 3 (13.6%) | 3 (13.6%) | 893.060 ₺ |
| DODOKAN | 21 | 2 (9.5%) | 0 (0%) | 1 (4.8%) | 3 (14.3%) | 1 (4.8%) | — |
| SURUÇLU MEMO | 25 | 5 (20%) | 4 (16%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 1.034.070 ₺ |
| GÜNGELDİ AĞA | 20 | 1 (5%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 337.480 ₺ |
| YOSUNKAYA | 30 | 1 (3.3%) | 4 (13.3%) | 4 (13.3%) | 4 (13.3%) | 7 (23.3%) | — |
| BEŞİRİN OĞLU | 20 | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 2 (10%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.