← Günün koşuları

Şanlıurfa · 3. Koşu

2026-03-18 · Handikap 15/DHÖW /H3 · 2100m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
V.ÖNDER2625248 (9.4%)232 (8.8%)270 (10.3%)240 (9.1%)256 (9.8%)
EY.YARDIMCI2300214 (9.3%)252 (11%)286 (12.4%)238 (10.3%)216 (9.4%)
MAHMUT DOĞAN2298197 (8.6%)203 (8.8%)209 (9.1%)202 (8.8%)206 (9%)
MEHM.KAYA3001240 (8%)268 (8.9%)296 (9.9%)303 (10.1%)327 (10.9%)
S.KARAKEÇİLİ1500173 (11.5%)150 (10%)145 (9.7%)159 (10.6%)147 (9.8%)
İ.ATMACA2160185 (8.6%)210 (9.7%)193 (8.9%)214 (9.9%)245 (11.3%)
MEH.ASLAN1768134 (7.6%)176 (10%)188 (10.6%)180 (10.2%)202 (11.4%)
S.BECENE1041121 (11.6%)95 (9.1%)104 (10%)95 (9.1%)106 (10.2%)
H.ATAKAYA1040123 (11.8%)106 (10.2%)118 (11.3%)104 (10%)100 (9.6%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.