← Günün koşuları

Şanlıurfa · 8. Koşu

2026-06-01 · Handikap 16 /H3 · 1400m Kum

SahipKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
MAHSUM EROL17820 (11.2%)18 (10.1%)29 (16.3%)31 (17.4%)21 (11.8%)
HIDIR KILINÇ11910 (8.4%)16 (13.4%)8 (6.7%)12 (10.1%)11 (9.2%)
MEHMET ALİ YARDIMCI11613 (11.2%)9 (7.8%)16 (13.8%)9 (7.8%)8 (6.9%)
ALİ ÇİZİK27323 (8.4%)33 (12.1%)37 (13.6%)30 (11%)35 (12.8%)
BERAT KARAKEÇİLİ455 (11.1%)5 (11.1%)1 (2.2%)3 (6.7%)7 (15.6%)
CAN ÇAĞRI50859 (11.6%)52 (10.2%)60 (11.8%)60 (11.8%)48 (9.4%)
HİKMET ÇELİK23142 (18.2%)17 (7.4%)24 (10.4%)27 (11.7%)21 (9.1%)
FEDAİ KAHRAMAN860100 (11.6%)105 (12.2%)99 (11.5%)98 (11.4%)83 (9.7%)
FIRAT TEKİNALP26327 (10.3%)28 (10.6%)26 (9.9%)32 (12.2%)32 (12.2%)
HALİL AKGÖBEK19013 (6.8%)16 (8.4%)18 (9.5%)17 (8.9%)17 (8.9%)
HALİL ŞİMŞEK22428 (12.5%)20 (8.9%)26 (11.6%)17 (7.6%)16 (7.1%)
KADRİ FELHAN47829 (6.1%)30 (6.3%)41 (8.6%)46 (9.6%)43 (9%)
MEHMET AÇIKGÖZ577 (12.3%)4 (7%)8 (14%)8 (14%)5 (8.8%)
MUHAMMED ŞERİF FELHAN272 (7.4%)2 (7.4%)2 (7.4%)1 (3.7%)3 (11.1%)
BURHAN GÖK10417 (16.3%)15 (14.4%)6 (5.8%)9 (8.7%)10 (9.6%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.