← Günün koşuları

Şanlıurfa · 6. Koşu

2026-03-16 · Handikap 16/DHT /H3 · 1700m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
AT SAHİBİ2198204 (9.3%)217 (9.9%)210 (9.6%)208 (9.5%)232 (10.6%)
RAM. KAYA76956 (7.3%)69 (9%)59 (7.7%)74 (9.6%)90 (11.7%)
S.POLAT61951 (8.2%)69 (11.1%)60 (9.7%)65 (10.5%)56 (9%)
Y.TUNCAY1812126 (7%)141 (7.8%)137 (7.6%)178 (9.8%)182 (10%)
İ.ÇEÇAN44967 (14.9%)45 (10%)59 (13.1%)49 (10.9%)46 (10.2%)
B.DEMİRKAPU845104 (12.3%)90 (10.7%)87 (10.3%)74 (8.8%)80 (9.5%)
EY.YARDIMCI2216209 (9.4%)254 (11.5%)279 (12.6%)236 (10.6%)215 (9.7%)
MAHMUT DOĞAN2413223 (9.2%)225 (9.3%)226 (9.4%)221 (9.2%)223 (9.2%)
MEHM.KAYA2768247 (8.9%)249 (9%)278 (10%)274 (9.9%)284 (10.3%)
RES.KAYA50837 (7.3%)33 (6.5%)44 (8.7%)47 (9.3%)58 (11.4%)
Y.BAYSAL1702172 (10.1%)149 (8.8%)157 (9.2%)156 (9.2%)178 (10.5%)
M.Y.KILINÇ1230131 (10.7%)134 (10.9%)129 (10.5%)127 (10.3%)126 (10.2%)
C.POLAT1219 (7.4%)19 (15.7%)16 (13.2%)8 (6.6%)13 (10.7%)
M.KILINÇ18819 (10.1%)14 (7.4%)14 (7.4%)15 (8%)14 (7.4%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.