Şanlıurfa · 2. Koşu
2026-03-16 · Handikap 14/Dişi /H3/Y1 · 1400m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.GÜL | 697 | 106 (15.2%) | 84 (12.1%) | 68 (9.8%) | 82 (11.8%) | 75 (10.8%) |
| Y.TUNCAY | 1812 | 126 (7%) | 141 (7.8%) | 137 (7.6%) | 177 (9.8%) | 182 (10%) |
| EY.YARDIMCI | 2233 | 209 (9.4%) | 255 (11.4%) | 282 (12.6%) | 237 (10.6%) | 217 (9.7%) |
| MAHMUT DOĞAN | 2413 | 222 (9.2%) | 225 (9.3%) | 226 (9.4%) | 220 (9.1%) | 222 (9.2%) |
| Z.AKDEMİR | 1390 | 160 (11.5%) | 144 (10.4%) | 134 (9.6%) | 125 (9%) | 141 (10.1%) |
| N.KAYA | 997 | 75 (7.5%) | 91 (9.1%) | 100 (10%) | 113 (11.3%) | 97 (9.7%) |
| K.TAŞDEMİR | 500 | 47 (9.4%) | 46 (9.2%) | 68 (13.6%) | 60 (12%) | 54 (10.8%) |
| R.BARMAN | 1071 | 115 (10.7%) | 124 (11.6%) | 113 (10.6%) | 104 (9.7%) | 98 (9.2%) |
| A.KURT | 491 | 35 (7.1%) | 38 (7.7%) | 32 (6.5%) | 40 (8.1%) | 39 (7.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.