← Günün koşuları

Şanlıurfa · 2. Koşu

2026-03-16 · Handikap 14/Dişi /H3/Y1 · 1400m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
B.GÜL697106 (15.2%)84 (12.1%)68 (9.8%)82 (11.8%)75 (10.8%)
Y.TUNCAY1812126 (7%)141 (7.8%)137 (7.6%)177 (9.8%)182 (10%)
EY.YARDIMCI2233209 (9.4%)255 (11.4%)282 (12.6%)237 (10.6%)217 (9.7%)
MAHMUT DOĞAN2413222 (9.2%)225 (9.3%)226 (9.4%)220 (9.1%)222 (9.2%)
Z.AKDEMİR1390160 (11.5%)144 (10.4%)134 (9.6%)125 (9%)141 (10.1%)
N.KAYA99775 (7.5%)91 (9.1%)100 (10%)113 (11.3%)97 (9.7%)
K.TAŞDEMİR50047 (9.4%)46 (9.2%)68 (13.6%)60 (12%)54 (10.8%)
R.BARMAN1071115 (10.7%)124 (11.6%)113 (10.6%)104 (9.7%)98 (9.2%)
A.KURT49135 (7.1%)38 (7.7%)32 (6.5%)40 (8.1%)39 (7.9%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.