Şanlıurfa · 2. Koşu
2026-03-16 · Handikap 14/Dişi /H3/Y1 · 1400m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.GÜL | 733 | 112 (15.3%) | 90 (12.3%) | 73 (10%) | 87 (11.9%) | 84 (11.5%) |
| Y.TUNCAY | 2026 | 141 (7%) | 149 (7.4%) | 152 (7.5%) | 199 (9.8%) | 214 (10.6%) |
| EY.YARDIMCI | 2300 | 214 (9.3%) | 252 (11%) | 286 (12.4%) | 238 (10.3%) | 216 (9.4%) |
| MAHMUT DOĞAN | 2298 | 197 (8.6%) | 203 (8.8%) | 209 (9.1%) | 202 (8.8%) | 206 (9%) |
| V.ÇİZİK | 1221 | 120 (9.8%) | 77 (6.3%) | 113 (9.3%) | 109 (8.9%) | 89 (7.3%) |
| Z.AKDEMİR | 1517 | 169 (11.1%) | 154 (10.2%) | 152 (10%) | 138 (9.1%) | 156 (10.3%) |
| N.KAYA | 1077 | 87 (8.1%) | 99 (9.2%) | 106 (9.8%) | 123 (11.4%) | 109 (10.1%) |
| K.TAŞDEMİR | 269 | 25 (9.3%) | 22 (8.2%) | 30 (11.2%) | 21 (7.8%) | 27 (10%) |
| R.BARMAN | 1045 | 102 (9.8%) | 104 (10%) | 99 (9.5%) | 104 (10%) | 88 (8.4%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.