← Günün koşuları

Adana · 3. Koşu

2026-03-16 · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 · 1900m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
NEJ.TURAN14314 (9.8%)16 (11.2%)14 (9.8%)10 (7%)18 (12.6%)
FER.ALTIN59274 (12.5%)90 (15.2%)69 (11.7%)67 (11.3%)59 (10%)
H.R.YEŞİLBUDAK15213 (8.6%)12 (7.9%)10 (6.6%)26 (17.1%)18 (11.8%)
K.KORKMAZ62759 (9.4%)50 (8%)51 (8.1%)65 (10.4%)59 (9.4%)
E.ALTIN2727224 (8.2%)247 (9.1%)242 (8.9%)262 (9.6%)277 (10.2%)
M.BULUÇ82980 (9.7%)73 (8.8%)85 (10.3%)100 (12.1%)104 (12.5%)
MAHMUT DOĞAN2298197 (8.6%)203 (8.8%)209 (9.1%)202 (8.8%)206 (9%)
B.ŞİMŞEK36857 (15.5%)47 (12.8%)50 (13.6%)37 (10.1%)27 (7.3%)
A.KARATOPRAK23112 (5.2%)24 (10.4%)27 (11.7%)30 (13%)27 (11.7%)
A.GÜLLÜ68743 (6.3%)51 (7.4%)58 (8.4%)62 (9%)70 (10.2%)
AYC.POLAT22935 (15.3%)21 (9.2%)25 (10.9%)25 (10.9%)24 (10.5%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.