Şanlıurfa · 8. Koşu
2026-03-11 · Handikap 14/DHÖW /H3 · 1300m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHMUT KARAKEÇİLİ | 420 | 26 (6.2%) | 41 (9.8%) | 27 (6.4%) | 47 (11.2%) | 46 (11%) |
| YAHYA İŞIK | 487 | 39 (8%) | 40 (8.2%) | 49 (10.1%) | 40 (8.2%) | 48 (9.9%) |
| AZİZ BECENE | 111 | 13 (11.7%) | 6 (5.4%) | 19 (17.1%) | 11 (9.9%) | 15 (13.5%) |
| NÜSRET CANPOLAT | 265 | 19 (7.2%) | 26 (9.8%) | 26 (9.8%) | 24 (9.1%) | 22 (8.3%) |
| ABDULHAMİT YARDIMCI | 61 | 5 (8.2%) | 8 (13.1%) | 5 (8.2%) | 5 (8.2%) | 3 (4.9%) |
| MEHMET Ş. ÇİZİK | 115 | 14 (12.2%) | 17 (14.8%) | 8 (7%) | 13 (11.3%) | 9 (7.8%) |
| ÜMİT UZUNOĞLU | 40 | 2 (5%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 6 (15%) | 4 (10%) |
| HACIM KANDEMİR | 209 | 13 (6.2%) | 18 (8.6%) | 21 (10%) | 16 (7.7%) | 19 (9.1%) |
| AHMET YILANCIK | 38 | 1 (2.6%) | 3 (7.9%) | 3 (7.9%) | 0 (0%) | 6 (15.8%) |
| BİŞAR ÇELİK | 506 | 76 (15%) | 45 (8.9%) | 54 (10.7%) | 41 (8.1%) | 40 (7.9%) |
| YANAL ASLAN | 58 | 2 (3.4%) | 4 (6.9%) | 5 (8.6%) | 5 (8.6%) | 2 (3.4%) |
| NECDET TURAN | 157 | 10 (6.4%) | 12 (7.6%) | 15 (9.6%) | 16 (10.2%) | 17 (10.8%) |
| YILMAZ TEKİNALP | 123 | 12 (9.8%) | 14 (11.4%) | 10 (8.1%) | 11 (8.9%) | 11 (8.9%) |
| MUSTAFA SUSEN | 42 | 3 (7.1%) | 6 (14.3%) | 3 (7.1%) | 2 (4.8%) | 5 (11.9%) |
| MEHMET ÇEÇAN | 69 | 10 (14.5%) | 8 (11.6%) | 9 (13%) | 9 (13%) | 7 (10.1%) |
| AHMET ALTAY | 33 | 4 (12.1%) | 2 (6.1%) | 2 (6.1%) | 2 (6.1%) | 2 (6.1%) |
| ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 265 | 31 (11.7%) | 33 (12.5%) | 32 (12.1%) | 36 (13.6%) | 27 (10.2%) |
| RAMAZAN DOĞAN | 44 | 2 (4.5%) | 5 (11.4%) | 13 (29.5%) | 6 (13.6%) | 5 (11.4%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.