Şanlıurfa · 6. Koşu
2026-03-09 · Handikap 14 /H3 · 1400m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENİZ KURTEL | 1040 | 143 (13.8%) | 122 (11.7%) | 102 (9.8%) | 131 (12.6%) | 93 (8.9%) |
| M.ÖMÜR SEZERMAN | 123 | 7 (5.7%) | 9 (7.3%) | 12 (9.8%) | 14 (11.4%) | 13 (10.6%) |
| FEDAİ KAHRAMAN | 840 | 94 (11.2%) | 101 (12%) | 97 (11.5%) | 91 (10.8%) | 77 (9.2%) |
| ABDULLAH TEKİNALP | 72 | 5 (6.9%) | 10 (13.9%) | 7 (9.7%) | 6 (8.3%) | 8 (11.1%) |
| FIRAT TEKİNALP | 243 | 26 (10.7%) | 24 (9.9%) | 25 (10.3%) | 30 (12.3%) | 31 (12.8%) |
| MEHMET ÖZKAN | 265 | 18 (6.8%) | 27 (10.2%) | 21 (7.9%) | 34 (12.8%) | 23 (8.7%) |
| HASAN ALPAY | 74 | 3 (4.1%) | 12 (16.2%) | 13 (17.6%) | 12 (16.2%) | 9 (12.2%) |
| YUSUF ZİYA KARAKUŞ | 135 | 5 (3.7%) | 13 (9.6%) | 12 (8.9%) | 11 (8.1%) | 10 (7.4%) |
| AHMET CELEP | 37 | 3 (8.1%) | 3 (8.1%) | 4 (10.8%) | 6 (16.2%) | 4 (10.8%) |
| MUSTAFA KORKMAZ | 198 | 36 (18.2%) | 23 (11.6%) | 26 (13.1%) | 18 (9.1%) | 17 (8.6%) |
| MUHAMMED ALP EREN | 121 | 12 (9.9%) | 11 (9.1%) | 10 (8.3%) | 9 (7.4%) | 15 (12.4%) |
| KAAN KUTSAL ALKAN | 33 | 4 (12.1%) | 3 (9.1%) | 1 (3%) | 2 (6.1%) | 5 (15.2%) |
| NİHAT TURAN | 163 | 12 (7.4%) | 15 (9.2%) | 9 (5.5%) | 14 (8.6%) | 15 (9.2%) |
| KENAN ENGİN | 100 | 11 (11%) | 9 (9%) | 13 (13%) | 6 (6%) | 14 (14%) |
| BAHAR BAŞ | 71 | 1 (1.4%) | 6 (8.5%) | 8 (11.3%) | 4 (5.6%) | 9 (12.7%) |
| BEHÇET HOMURLU | 31 | 1 (3.2%) | 3 (9.7%) | 1 (3.2%) | 3 (9.7%) | 4 (12.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.