← Günün koşuları

Adana · 1. Koşu

2026-03-08 · Handikap 16/DHÖW/Dişi /H1 · 1400m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
R.KONUK507 (14%)5 (10%)7 (14%)5 (10%)7 (14%)
C.KARATAŞ25835 (13.6%)28 (10.9%)37 (14.3%)31 (12%)32 (12.4%)
HÜS.TEKİNALP29645 (15.2%)45 (15.2%)37 (12.5%)35 (11.8%)27 (9.1%)
Y.UÇAR90977 (8.5%)93 (10.2%)98 (10.8%)97 (10.7%)85 (9.4%)
B.DEMİRKAPU845103 (12.2%)90 (10.7%)87 (10.3%)74 (8.8%)79 (9.3%)
M.BULUÇ1004105 (10.5%)87 (8.7%)118 (11.8%)118 (11.8%)115 (11.5%)
E.ÇUKURKAŞ93281 (8.7%)94 (10.1%)77 (8.3%)87 (9.3%)105 (11.3%)
M.KORKMAZ59076 (12.9%)80 (13.6%)72 (12.2%)66 (11.2%)59 (10%)
T.BARDAKCI17838 (21.3%)34 (19.1%)18 (10.1%)21 (11.8%)16 (9%)
MUR.DOĞAN31732 (10.1%)23 (7.3%)28 (8.8%)26 (8.2%)35 (11%)
AYC.POLAT13214 (10.6%)9 (6.8%)9 (6.8%)13 (9.8%)14 (10.6%)
A.ÖZTÜRK19313 (6.7%)25 (13%)19 (9.8%)16 (8.3%)19 (9.8%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.