← Günün koşuları

Adana · 1. Koşu

2026-03-07 · Handikap 15/DHÖW /H1 · 2000m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
YUS.KAYA32820 (6.1%)31 (9.5%)30 (9.1%)35 (10.7%)44 (13.4%)
C.KATI2931313 (10.7%)317 (10.8%)332 (11.3%)331 (11.3%)305 (10.4%)
H.SUNKAR60272 (12%)102 (16.9%)74 (12.3%)82 (13.6%)56 (9.3%)
V.YILDIRIM446116 (26%)77 (17.3%)62 (13.9%)57 (12.8%)29 (6.5%)
E.ALTIN2783246 (8.8%)253 (9.1%)266 (9.6%)296 (10.6%)301 (10.8%)
ADN.POLAT59656 (9.4%)60 (10.1%)67 (11.2%)58 (9.7%)52 (8.7%)
Ş.AYDEMİR1000135 (13.5%)135 (13.5%)93 (9.3%)123 (12.3%)99 (9.9%)
A.E.AVCI46442 (9.1%)45 (9.7%)35 (7.5%)48 (10.3%)46 (9.9%)
M.GÜNEŞ24824 (9.7%)18 (7.3%)23 (9.3%)23 (9.3%)31 (12.5%)
SER.YILDIZ699 (13%)8 (11.6%)9 (13%)5 (7.2%)11 (15.9%)
C.POLAT1219 (7.4%)19 (15.7%)16 (13.2%)8 (6.6%)13 (10.7%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.