Antalya · 3. Koşu
2026-03-05 · Handikap 15/DHÖ /H2 · 2200m Sentetik
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.TEKPETEK AP | 191 | 2 (1%) | 11 (5.8%) | 7 (3.7%) | 10 (5.2%) | 11 (5.8%) |
| C.ALTUN | 507 | 34 (6.7%) | 34 (6.7%) | 45 (8.9%) | 44 (8.7%) | 59 (11.6%) |
| S.TIRPAN | 1245 | 54 (4.3%) | 78 (6.3%) | 83 (6.7%) | 105 (8.4%) | 106 (8.5%) |
| MÜS.ÇELİK | 5741 | 939 (16.4%) | 841 (14.6%) | 768 (13.4%) | 701 (12.2%) | 644 (11.2%) |
| V.ABİŞ | 1219 | 262 (21.5%) | 211 (17.3%) | 175 (14.4%) | 154 (12.6%) | 112 (9.2%) |
| HAK.YILDIZ | 901 | 43 (4.8%) | 58 (6.4%) | 77 (8.5%) | 75 (8.3%) | 100 (11.1%) |
| C.TEPE | 699 | 29 (4.1%) | 54 (7.7%) | 68 (9.7%) | 60 (8.6%) | 83 (11.9%) |
| F.YÜCEL AP | 165 | 3 (1.8%) | 5 (3%) | 8 (4.8%) | 10 (6.1%) | 16 (9.7%) |
| M.A.AKGÖBEK AP | 649 | 47 (7.2%) | 41 (6.3%) | 59 (9.1%) | 68 (10.5%) | 75 (11.6%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.