Şanlıurfa · 6. Koşu
2026-03-04 · G 3/DHT · 2000m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRDABIN OĞLU | 71 | 7 (9.9%) | 12 (16.9%) | 9 (12.7%) | 10 (14.1%) | 9 (12.7%) | — |
| KRALCEVHERİ | 36 | 10 (27.8%) | 5 (13.9%) | 8 (22.2%) | 3 (8.3%) | 3 (8.3%) | 145.080 ₺ |
| GÖKKARA | 85 | 9 (10.6%) | 8 (9.4%) | 14 (16.5%) | 13 (15.3%) | 11 (12.9%) | — |
| ÇİLOBEY | 37 | 6 (16.2%) | 5 (13.5%) | 4 (10.8%) | 6 (16.2%) | 2 (5.4%) | 290.280 ₺ |
| HEDBE | 91 | 19 (20.9%) | 15 (16.5%) | 12 (13.2%) | 9 (9.9%) | 11 (12.1%) | 103.540 ₺ |
| BAŞ ALP | 88 | 6 (6.8%) | 8 (9.1%) | 21 (23.9%) | 6 (6.8%) | 5 (5.7%) | — |
| ESKİ KALELİ | 45 | 7 (15.6%) | 3 (6.7%) | 5 (11.1%) | 7 (15.6%) | 4 (8.9%) | — |
| DÖRTNALBEYİ | 96 | 17 (17.7%) | 14 (14.6%) | 7 (7.3%) | 9 (9.4%) | 7 (7.3%) | 290.160 ₺ |
| HİLVANLIOĞLU | 94 | 21 (22.3%) | 13 (13.8%) | 10 (10.6%) | 7 (7.4%) | 12 (12.8%) | 36.270 ₺ |
| CİHANA BEDEL | 88 | 9 (10.2%) | 16 (18.2%) | 8 (9.1%) | 18 (20.5%) | 13 (14.8%) | — |
| DERBEDER ALİ | 40 | 6 (15%) | 6 (15%) | 6 (15%) | 6 (15%) | 2 (5%) | — |
| ŞEŞENSULTANI | 97 | 11 (11.3%) | 11 (11.3%) | 14 (14.4%) | 9 (9.3%) | 6 (6.2%) | — |
| KENT RÜZGARI | 28 | 11 (39.3%) | 6 (21.4%) | 1 (3.6%) | 4 (14.3%) | 3 (10.7%) | — |
| ZEKAİBEY | 56 | 11 (19.6%) | 5 (8.9%) | 10 (17.9%) | 3 (5.4%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.