← Günün koşuları

Şanlıurfa · 3. Koşu

2026-06-01 · Handikap 16/DHÖ /H3 · 2100m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
AT SAHİBİ2108197 (9.3%)207 (9.8%)200 (9.5%)202 (9.6%)223 (10.6%)
F.SEZER1607 (4.4%)11 (6.9%)16 (10%)15 (9.4%)19 (11.9%)
HÜS.ÇAKMAK18529 (15.7%)18 (9.7%)20 (10.8%)13 (7%)25 (13.5%)
B.DEMİRKAPU845103 (12.2%)90 (10.7%)87 (10.3%)74 (8.8%)79 (9.3%)
E.ALTIN2783246 (8.8%)253 (9.1%)266 (9.6%)296 (10.6%)301 (10.8%)
EY.YARDIMCI2233209 (9.4%)255 (11.4%)282 (12.6%)237 (10.6%)217 (9.7%)
M.A.SUBAY1354151 (11.2%)137 (10.1%)162 (12%)140 (10.3%)129 (9.5%)
MAHMUT DOĞAN2413222 (9.2%)225 (9.3%)226 (9.4%)220 (9.1%)222 (9.2%)
O.GÖRMEZ107479 (7.4%)81 (7.5%)78 (7.3%)92 (8.6%)102 (9.5%)
M.GÜNDÜZ1769172 (9.7%)177 (10%)158 (8.9%)180 (10.2%)143 (8.1%)
İBR.DEMİR23731 (13.1%)21 (8.9%)22 (9.3%)21 (8.9%)38 (16%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.