Şanlıurfa · 8. Koşu
2026-02-23 · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H3 · 1300m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.ATAŞ | 1224 | 137 (11.2%) | 143 (11.7%) | 113 (9.2%) | 120 (9.8%) | 124 (10.1%) |
| S.BAYDAN | 605 | 54 (8.9%) | 54 (8.9%) | 57 (9.4%) | 61 (10.1%) | 59 (9.8%) |
| HÜS.TEKİNALP | 442 | 78 (17.6%) | 62 (14%) | 53 (12%) | 47 (10.6%) | 45 (10.2%) |
| R.TAŞDELEN | 1752 | 193 (11%) | 194 (11.1%) | 197 (11.2%) | 192 (11%) | 193 (11%) |
| İ.ÇEÇAN | 396 | 46 (11.6%) | 52 (13.1%) | 50 (12.6%) | 50 (12.6%) | 36 (9.1%) |
| B.DEMİRKAPU | 1171 | 150 (12.8%) | 135 (11.5%) | 118 (10.1%) | 112 (9.6%) | 104 (8.9%) |
| EY.YARDIMCI | 2300 | 214 (9.3%) | 252 (11%) | 286 (12.4%) | 238 (10.3%) | 216 (9.4%) |
| H.TEKİNALP | 782 | 59 (7.5%) | 78 (10%) | 63 (8.1%) | 76 (9.7%) | 84 (10.7%) |
| M.A.SUBAY | 1489 | 170 (11.4%) | 156 (10.5%) | 180 (12.1%) | 150 (10.1%) | 141 (9.5%) |
| MAHMUT DOĞAN | 2298 | 197 (8.6%) | 203 (8.8%) | 209 (9.1%) | 202 (8.8%) | 206 (9%) |
| S.KARAKEÇİLİ | 1500 | 173 (11.5%) | 150 (10%) | 145 (9.7%) | 159 (10.6%) | 147 (9.8%) |
| İ.ATMACA | 2160 | 185 (8.6%) | 210 (9.7%) | 193 (8.9%) | 214 (9.9%) | 245 (11.3%) |
| MEH.ASLAN | 1768 | 134 (7.6%) | 176 (10%) | 188 (10.6%) | 180 (10.2%) | 202 (11.4%) |
| T.ÇEKİCİ | 1463 | 107 (7.3%) | 101 (6.9%) | 129 (8.8%) | 124 (8.5%) | 157 (10.7%) |
| E.KOCA | 1420 | 112 (7.9%) | 125 (8.8%) | 120 (8.5%) | 117 (8.2%) | 119 (8.4%) |
| H.ÇALI | 294 | 15 (5.1%) | 19 (6.5%) | 19 (6.5%) | 29 (9.9%) | 30 (10.2%) |
| H.ATAKAYA | 1040 | 123 (11.8%) | 106 (10.2%) | 118 (11.3%) | 104 (10%) | 100 (9.6%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.