← Günün koşuları

Şanlıurfa · 8. Koşu

2026-02-18 · Handikap 15 /H3 · 1400m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
SEN.GÖKÇE42451 (12%)39 (9.2%)39 (9.2%)57 (13.4%)40 (9.4%)
A.E.BAŞ75250 (6.6%)90 (12%)81 (10.8%)80 (10.6%)105 (14%)
KAD.BALTACI779109 (14%)94 (12.1%)99 (12.7%)84 (10.8%)75 (9.6%)
T.TÜRKMEN56988 (15.5%)65 (11.4%)78 (13.7%)67 (11.8%)68 (12%)
E.ALTIN2783246 (8.8%)253 (9.1%)266 (9.6%)296 (10.6%)301 (10.8%)
H.TEKİNALP56849 (8.6%)54 (9.5%)54 (9.5%)55 (9.7%)51 (9%)
MEHM.KAYA2751247 (9%)246 (8.9%)275 (10%)272 (9.9%)281 (10.2%)
S.KARAKEÇİLİ1161126 (10.9%)111 (9.6%)113 (9.7%)119 (10.2%)116 (10%)
A.AKBABA95991 (9.5%)84 (8.8%)105 (10.9%)97 (10.1%)102 (10.6%)
T.ÇİZİK129584 (6.5%)102 (7.9%)105 (8.1%)114 (8.8%)139 (10.7%)
AR.KILIÇ45668 (14.9%)64 (14%)65 (14.3%)56 (12.3%)52 (11.4%)
E.TURAN74159 (8%)78 (10.5%)92 (12.4%)77 (10.4%)70 (9.4%)
M.SUSEN125893 (7.4%)96 (7.6%)104 (8.3%)120 (9.5%)108 (8.6%)
H.BAŞAK517 (13.7%)8 (15.7%)4 (7.8%)6 (11.8%)5 (9.8%)
Ü.AYBOĞA72537 (5.1%)48 (6.6%)48 (6.6%)49 (6.8%)77 (10.6%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.