Şanlıurfa · 5. Koşu
2026-02-18 · ŞARTLI 4/DHÖW /X · 1400m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALİL GÜRLER | 62 | 6 (9.7%) | 8 (12.9%) | 4 (6.5%) | 9 (14.5%) | 5 (8.1%) |
| HAMİT EMEKTAR | 96 | 2 (2.1%) | 8 (8.3%) | 4 (4.2%) | 4 (4.2%) | 12 (12.5%) |
| HALİL ASLAN | 291 | 28 (9.6%) | 22 (7.6%) | 26 (8.9%) | 26 (8.9%) | 33 (11.3%) |
| MESUT AKBAŞ | 227 | 16 (7%) | 21 (9.3%) | 25 (11%) | 34 (15%) | 25 (11%) |
| MUZBAH YARDIMCI | 152 | 13 (8.6%) | 10 (6.6%) | 19 (12.5%) | 16 (10.5%) | 13 (8.6%) |
| KADRİYE VATANSEVER | 243 | 29 (11.9%) | 29 (11.9%) | 25 (10.3%) | 16 (6.6%) | 25 (10.3%) |
| MEHMET Ş. ÇİZİK | 115 | 14 (12.2%) | 17 (14.8%) | 8 (7%) | 13 (11.3%) | 9 (7.8%) |
| HACIM KANDEMİR | 209 | 13 (6.2%) | 18 (8.6%) | 21 (10%) | 16 (7.7%) | 19 (9.1%) |
| AHMET MİZAN | 100 | 17 (17%) | 9 (9%) | 5 (5%) | 7 (7%) | 4 (4%) |
| YILMAZ TEKİNALP | 123 | 12 (9.8%) | 14 (11.4%) | 10 (8.1%) | 11 (8.9%) | 11 (8.9%) |
| MEHMET ÇEÇAN | 69 | 10 (14.5%) | 8 (11.6%) | 9 (13%) | 9 (13%) | 7 (10.1%) |
| İ.HALİL ÜNLÜ | 138 | 12 (8.7%) | 13 (9.4%) | 11 (8%) | 12 (8.7%) | 11 (8%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.