← Günün koşuları

Şanlıurfa · 3. Koşu

2026-02-18 · Handikap 15/DHÖ /H3 · 1900m Kum

AtKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.likToplam Kazanç
KRALİÇE SEZİN112 (18.2%)1 (9.1%)0 (0%)0 (0%)2 (18.2%)118.000 ₺
ÇILGIN HEME383 (7.9%)10 (26.3%)5 (13.2%)2 (5.3%)3 (7.9%)519.200 ₺
ÇAPUTHAN255 (20%)5 (20%)2 (8%)1 (4%)2 (8%)172.360 ₺
MESTAN BEY302 (6.7%)5 (16.7%)3 (10%)3 (10%)1 (3.3%)316.240 ₺
SADIKEFE162 (12.5%)1 (6.3%)1 (6.3%)0 (0%)0 (0%)165.200 ₺
TOSTOS TUĞRUL331 (3%)2 (6.1%)8 (24.2%)3 (9.1%)5 (15.2%)—
KARAHIRÇ151 (6.7%)1 (6.7%)3 (20%)1 (6.7%)1 (6.7%)—
KERVANHAT172 (11.8%)4 (23.5%)0 (0%)0 (0%)1 (5.9%)—
TAHT ALAN303 (10%)1 (3.3%)3 (10%)4 (13.3%)9 (30%)20.650 ₺
OĞLUM GÖKHAN122 (16.7%)3 (25%)1 (8.3%)2 (16.7%)0 (0%)—
KARA MAHO321 (3.1%)3 (9.4%)4 (12.5%)4 (12.5%)2 (6.3%)—

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.