Kocaeli · 4. Koşu
2026-07-02 · Handikap 14/DHÖW /H2 · 2000m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇETİNBAŞ | 16 | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | — |
| YER TİTRETEN | 29 | 1 (3.4%) | 1 (3.4%) | 2 (6.9%) | 0 (0%) | 2 (6.9%) | — |
| UGARIT | 23 | 1 (4.3%) | 3 (13%) | 2 (8.7%) | 3 (13%) | 1 (4.3%) | — |
| SÜTLİMAN | 19 | 1 (5.3%) | 0 (0%) | 2 (10.5%) | 1 (5.3%) | 0 (0%) | 47.200 ₺ |
| AVANOS EFESİ | 16 | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | 2 (12.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| AKSOYLUCAN | 26 | 0 (0%) | 1 (3.8%) | 6 (23.1%) | 4 (15.4%) | 1 (3.8%) | — |
| BİRGEDAĞ | 15 | 1 (6.7%) | 1 (6.7%) | 2 (13.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 776.440 ₺ |
| AFŞARBEY | 26 | 1 (3.8%) | 3 (11.5%) | 2 (7.7%) | 3 (11.5%) | 1 (3.8%) | 57.820 ₺ |
| CİHAN ŞAHI | 10 | 0 (0%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 188.800 ₺ |
| ÜNSALBEYİM | 17 | 1 (5.9%) | 3 (17.6%) | 0 (0%) | 2 (11.8%) | 4 (23.5%) | 47.200 ₺ |
| LUNA | 21 | 1 (4.8%) | 3 (14.3%) | 3 (14.3%) | 0 (0%) | 1 (4.8%) | 115.640 ₺ |
| THORADA | 13 | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | 0 (0%) | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | — |
| KESTENOĞLU | 14 | 3 (21.4%) | 0 (0%) | 4 (28.6%) | 2 (14.3%) | 2 (14.3%) | 981.170 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.