Antalya · 5. Koşu
2026-02-12 · Kısa Vade Handikap 22/DHÖW /H1 · 1300m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.YILDIZ | 675 | 64 (9.5%) | 56 (8.3%) | 53 (7.9%) | 70 (10.4%) | 63 (9.3%) |
| AT SAHİBİ | 2198 | 204 (9.3%) | 217 (9.9%) | 210 (9.6%) | 208 (9.5%) | 232 (10.6%) |
| Y.UÇAR | 909 | 77 (8.5%) | 93 (10.2%) | 98 (10.8%) | 97 (10.7%) | 85 (9.4%) |
| D.TEKELİ | 481 | 70 (14.6%) | 53 (11%) | 63 (13.1%) | 53 (11%) | 43 (8.9%) |
| C.TURAN | 1164 | 155 (13.3%) | 158 (13.6%) | 117 (10.1%) | 126 (10.8%) | 113 (9.7%) |
| O.BOZYEL | 190 | 19 (10%) | 17 (8.9%) | 30 (15.8%) | 29 (15.3%) | 20 (10.5%) |
| Ş.AYDEMİR | 1000 | 135 (13.5%) | 135 (13.5%) | 93 (9.3%) | 124 (12.4%) | 100 (10%) |
| S.YANIK | 562 | 64 (11.4%) | 72 (12.8%) | 51 (9.1%) | 46 (8.2%) | 54 (9.6%) |
| M.ARSLAN | 781 | 102 (13.1%) | 110 (14.1%) | 98 (12.5%) | 74 (9.5%) | 82 (10.5%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.