Antalya · 5. Koşu
2026-02-12 · Kısa Vade Handikap 22/DHÖW /H1 · 1300m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.ÖKSÜZLER | 735 | 72 (9.8%) | 78 (10.6%) | 85 (11.6%) | 76 (10.3%) | 57 (7.8%) |
| H.ATAŞ | 1128 | 118 (10.5%) | 125 (11.1%) | 142 (12.6%) | 127 (11.3%) | 112 (9.9%) |
| Y.UÇAR | 899 | 101 (11.2%) | 94 (10.5%) | 94 (10.5%) | 85 (9.5%) | 81 (9%) |
| D.TEKELİ | 523 | 76 (14.5%) | 57 (10.9%) | 66 (12.6%) | 58 (11.1%) | 45 (8.6%) |
| S.AKCI | 249 | 9 (3.6%) | 17 (6.8%) | 22 (8.8%) | 17 (6.8%) | 26 (10.4%) |
| C.TURAN | 1238 | 169 (13.7%) | 169 (13.7%) | 130 (10.5%) | 133 (10.7%) | 114 (9.2%) |
| Ş.AYDEMİR | 999 | 128 (12.8%) | 130 (13%) | 93 (9.3%) | 120 (12%) | 100 (10%) |
| M.TEKİNALP | 202 | 19 (9.4%) | 15 (7.4%) | 30 (14.9%) | 36 (17.8%) | 22 (10.9%) |
| S.YANIK | 857 | 126 (14.7%) | 119 (13.9%) | 91 (10.6%) | 76 (8.9%) | 76 (8.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.