← Günün koşuları

Şanlıurfa · 3. Koşu

2026-02-11 · Handikap 16/DHÖW/Dişi /H3 · 1400m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
İ.ÇEÇAN44967 (14.9%)45 (10%)59 (13.1%)49 (10.9%)46 (10.2%)
E.ALTIN2783246 (8.8%)253 (9.1%)266 (9.6%)296 (10.6%)301 (10.8%)
M.A.SUBAY1354151 (11.2%)137 (10.1%)162 (12%)140 (10.3%)129 (9.5%)
V.ÇİZİK83265 (7.8%)45 (5.4%)71 (8.5%)74 (8.9%)62 (7.5%)
AB.AKIL29823 (7.7%)26 (8.7%)27 (9.1%)26 (8.7%)32 (10.7%)
H.TURAN885120 (13.6%)102 (11.5%)85 (9.6%)90 (10.2%)90 (10.2%)
B.TANRIKULU79086 (10.9%)93 (11.8%)100 (12.7%)109 (13.8%)77 (9.7%)
M.SUSEN125893 (7.4%)96 (7.6%)104 (8.3%)120 (9.5%)108 (8.6%)
OSM.DEMİR96971 (7.3%)75 (7.7%)88 (9.1%)89 (9.2%)102 (10.5%)
A.ÖZTÜRK19313 (6.7%)25 (13%)19 (9.8%)16 (8.3%)19 (9.8%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.