← Günün koşuları

Şanlıurfa · 1. Koşu

2026-02-11 · Handikap 15 /H3 · 1400m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
E.ALTIN2783246 (8.8%)253 (9.1%)266 (9.6%)296 (10.6%)301 (10.8%)
EY.YARDIMCI2233209 (9.4%)255 (11.4%)282 (12.6%)237 (10.6%)217 (9.7%)
M.A.SUBAY1354151 (11.2%)137 (10.1%)162 (12%)140 (10.3%)129 (9.5%)
MEHM.KAYA2751247 (9%)246 (8.9%)275 (10%)272 (9.9%)281 (10.2%)
Z.AKDEMİR1390160 (11.5%)144 (10.4%)134 (9.6%)125 (9%)141 (10.1%)
K.TAŞDEMİR50047 (9.4%)46 (9.2%)68 (13.6%)60 (12%)54 (10.8%)
MEH.ASLAN1663126 (7.6%)169 (10.2%)172 (10.3%)161 (9.7%)190 (11.4%)
H.ÇALI32517 (5.2%)22 (6.8%)23 (7.1%)32 (9.8%)32 (9.8%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.