İstanbul · 9. Koşu
2026-07-01 · Handikap 14/DHÖW/Dişi /H1 · 1200m Sentetik
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.AKTUĞ | 4077 | 367 (9%) | 388 (9.5%) | 394 (9.7%) | 434 (10.6%) | 420 (10.3%) |
| G.ÖZÇELİK | 4234 | 386 (9.1%) | 458 (10.8%) | 492 (11.6%) | 506 (12%) | 485 (11.5%) |
| M.M.BİLGİN | 6046 | 930 (15.4%) | 821 (13.6%) | 741 (12.3%) | 717 (11.9%) | 624 (10.3%) |
| Ö.F.ÖZEN AP | 770 | 91 (11.8%) | 94 (12.2%) | 85 (11%) | 68 (8.8%) | 93 (12.1%) |
| E.AKPINAR AP | 494 | 28 (5.7%) | 35 (7.1%) | 28 (5.7%) | 46 (9.3%) | 50 (10.1%) |
| T.YILDIZ | 2296 | 217 (9.5%) | 250 (10.9%) | 242 (10.5%) | 248 (10.8%) | 221 (9.6%) |
| A.KURŞUN | 4559 | 777 (17%) | 635 (13.9%) | 620 (13.6%) | 553 (12.1%) | 525 (11.5%) |
| E.ATLAMAZ AP | 580 | 20 (3.4%) | 31 (5.3%) | 40 (6.9%) | 45 (7.8%) | 54 (9.3%) |
| MÜS.ÇELİK | 5561 | 914 (16.4%) | 826 (14.9%) | 740 (13.3%) | 685 (12.3%) | 625 (11.2%) |
| A.ASLAN | 1970 | 149 (7.6%) | 179 (9.1%) | 209 (10.6%) | 190 (9.6%) | 215 (10.9%) |
| GÖK.BEKTAŞ | 1310 | 56 (4.3%) | 64 (4.9%) | 81 (6.2%) | 101 (7.7%) | 96 (7.3%) |
| HAK.YILDIZ | 894 | 43 (4.8%) | 58 (6.5%) | 77 (8.6%) | 75 (8.4%) | 99 (11.1%) |
| Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 258 | 7 (2.7%) | 16 (6.2%) | 14 (5.4%) | 16 (6.2%) | 26 (10.1%) |
| M.MANAV AP | 256 | 11 (4.3%) | 17 (6.6%) | 11 (4.3%) | 20 (7.8%) | 21 (8.2%) |
| U.LEVENT AP | 472 | 15 (3.2%) | 13 (2.8%) | 33 (7%) | 34 (7.2%) | 35 (7.4%) |
| B.ÇETİN AP | 114 | 3 (2.6%) | 6 (5.3%) | 5 (4.4%) | 7 (6.1%) | 8 (7%) |
| B.ÇIĞLA AP | 1166 | 50 (4.3%) | 52 (4.5%) | 63 (5.4%) | 69 (5.9%) | 98 (8.4%) |
| R.KURT AP | 48 | 1 (2.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (4.2%) | 5 (10.4%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.