Bursa · 5. Koşu
2026-06-01 · Handikap 15/Dişi /H2 · 1800m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEBLİGAT | 10 | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 22.715 ₺ |
| ALİN ECE | 16 | 3 (18.8%) | 3 (18.8%) | 2 (12.5%) | 3 (18.8%) | 2 (12.5%) | 427.340 ₺ |
| YOU AND ME | 19 | 1 (5.3%) | 3 (15.8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 (36.8%) | 28.910 ₺ |
| MAFDET | 16 | 3 (18.8%) | 3 (18.8%) | 4 (25%) | 1 (6.3%) | 0 (0%) | 2.863.500 ₺ |
| SILENT TOUCH | 8 | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (12.5%) | 23.600 ₺ |
| YAĞIZ BİKE | 11 | 1 (9.1%) | 2 (18.2%) | 1 (9.1%) | 1 (9.1%) | 2 (18.2%) | — |
| MAEGELLE | 14 | 2 (14.3%) | 3 (21.4%) | 1 (7.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ŞEKER PİRAYE | 10 | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 875.600 ₺ |
| FLOWING FLOOD | 13 | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | 4 (30.8%) | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | 94.400 ₺ |
| LIFE AND LIGHT | 9 | 0 (0%) | 3 (33.3%) | 0 (0%) | 2 (22.2%) | 1 (11.1%) | 299.230 ₺ |
| LAST CHANCE GIRL | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | — |
| QUEEN OF NİĞDE | 14 | 1 (7.1%) | 0 (0%) | 1 (7.1%) | 0 (0%) | 4 (28.6%) | — |
| VISERRA | 14 | 2 (14.3%) | 2 (14.3%) | 0 (0%) | 1 (7.1%) | 2 (14.3%) | 23.600 ₺ |
| EMERY | 9 | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 1 (11.1%) | 33.790 ₺ |
| POP ART | 8 | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.