Bursa · 9. Koşu
2026-06-29 · Handikap 16/DHÖ/Dişi /H2 · 1800m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMENDİN GÜCÜ | 37 | 5 (13.5%) | 3 (8.1%) | 4 (10.8%) | 5 (13.5%) | 8 (21.6%) | — |
| HOŞ ESİNTİ | 29 | 1 (3.4%) | 3 (10.3%) | 6 (20.7%) | 2 (6.9%) | 3 (10.3%) | — |
| ÇİÇEK TOHUMU | 20 | 4 (20%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 3 (15%) | 3 (15%) | 66.080 ₺ |
| AKGÜNEY | 26 | 1 (3.8%) | 3 (11.5%) | 2 (7.7%) | 2 (7.7%) | 2 (7.7%) | — |
| MAHÇİÇEK | 22 | 0 (0%) | 4 (18.2%) | 1 (4.5%) | 2 (9.1%) | 4 (18.2%) | 47.200 ₺ |
| ALLER GÜLÜ | 66 | 5 (7.6%) | 5 (7.6%) | 11 (16.7%) | 6 (9.1%) | 4 (6.1%) | 743.400 ₺ |
| KENSHİN | 33 | 2 (6.1%) | 2 (6.1%) | 6 (18.2%) | 3 (9.1%) | 6 (18.2%) | — |
| NURBANU SULTAN | 47 | 3 (6.4%) | 2 (4.3%) | 4 (8.5%) | 2 (4.3%) | 5 (10.6%) | — |
| SAMSAT | 47 | 4 (8.5%) | 4 (8.5%) | 5 (10.6%) | 5 (10.6%) | 6 (12.8%) | — |
| SİYAH KUŞ | 17 | 3 (17.6%) | 1 (5.9%) | 1 (5.9%) | 1 (5.9%) | 1 (5.9%) | 92.925 ₺ |
| PRENSES MEHLİKA | 27 | 3 (11.1%) | 1 (3.7%) | 5 (18.5%) | 5 (18.5%) | 3 (11.1%) | 37.170 ₺ |
| CEMRE ATEŞİ | 35 | 1 (2.9%) | 5 (14.3%) | 6 (17.1%) | 5 (14.3%) | 2 (5.7%) | — |
| PONÇİKTAY | 107 | 4 (3.7%) | 10 (9.3%) | 7 (6.5%) | 8 (7.5%) | 12 (11.2%) | 132.160 ₺ |
| BENDEME | 34 | 3 (8.8%) | 7 (20.6%) | 5 (14.7%) | 2 (5.9%) | 3 (8.8%) | 57.820 ₺ |
| TATLIÇAĞ | 97 | 7 (7.2%) | 8 (8.2%) | 6 (6.2%) | 8 (8.2%) | 12 (12.4%) | — |
| MÜRDÜN KIZ | 11 | 1 (9.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18.2%) | 2 (18.2%) | 111.510 ₺ |
| GÜZELNİSA | 52 | 6 (11.5%) | 6 (11.5%) | 3 (5.8%) | 1 (1.9%) | 6 (11.5%) | 297.360 ₺ |
| PELİTSIRTI | 31 | 4 (12.9%) | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 3 (9.7%) | 148.680 ₺ |
| DEVAŞA | 13 | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | 0 (0%) | 3 (23.1%) | 1 (7.7%) | — |
| MİR SILASI | 56 | 10 (17.9%) | 8 (14.3%) | 5 (8.9%) | 4 (7.1%) | 4 (7.1%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.