← Günün koşuları

İzmir · 2. Koşu

2026-06-28 · Handikap 17/DHÖ /H2 · 1600m Kum

JokeyKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.KÜRÜNDÜK120850 (4.1%)80 (6.6%)80 (6.6%)112 (9.3%)131 (10.8%)
A.MEH.ALTIN AP72276 (10.5%)90 (12.5%)75 (10.4%)74 (10.2%)73 (10.1%)
A.İNCİ2447182 (7.4%)221 (9%)255 (10.4%)250 (10.2%)249 (10.2%)
B.BÜLBÜL AP38725 (6.5%)32 (8.3%)23 (5.9%)53 (13.7%)34 (8.8%)
E.D.ÖKTEN AP115859 (5.1%)53 (4.6%)82 (7.1%)82 (7.1%)84 (7.3%)
H.ŞİMŞEK167491 (5.4%)103 (6.2%)128 (7.6%)156 (9.3%)154 (9.2%)
K.YILMAZ AP107853 (4.9%)75 (7%)85 (7.9%)105 (9.7%)102 (9.5%)
M.TEKPETEK AP1741 (0.6%)9 (5.2%)6 (3.4%)6 (3.4%)11 (6.3%)
Y.GÖKÇE AP100478 (7.8%)84 (8.4%)82 (8.2%)97 (9.7%)117 (11.7%)
Ö.F.ÖZEN AP77091 (11.8%)94 (12.2%)85 (11%)68 (8.8%)93 (12.1%)
E.AKPINAR AP49428 (5.7%)35 (7.1%)28 (5.7%)46 (9.3%)50 (10.1%)
HA.GÖKÇE AP119047 (3.9%)45 (3.8%)87 (7.3%)100 (8.4%)103 (8.7%)
K.TOKAÇOĞLU2641379 (14.4%)342 (12.9%)345 (13.1%)279 (10.6%)239 (9%)
R.KETME AP97056 (5.8%)52 (5.4%)86 (8.9%)97 (10%)94 (9.7%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.