Diyarbakır · 4. Koşu
2026-06-27 · Handikap 15 /H3 · 2000m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALİ KARAKAN | 80 | 5 (6.3%) | 4 (5%) | 6 (7.5%) | 13 (16.3%) | 12 (15%) |
| ÜMİT AKTAŞ | 86 | 16 (18.6%) | 7 (8.1%) | 8 (9.3%) | 9 (10.5%) | 9 (10.5%) |
| FIRAT TEKİNALP | 263 | 27 (10.3%) | 28 (10.6%) | 26 (9.9%) | 32 (12.2%) | 32 (12.2%) |
| İBRAHİM CANLIKA | 255 | 27 (10.6%) | 18 (7.1%) | 23 (9%) | 21 (8.2%) | 25 (9.8%) |
| İSMAİL ŞEŞEN | 49 | 4 (8.2%) | 6 (12.2%) | 2 (4.1%) | 5 (10.2%) | 2 (4.1%) |
| MEHMET CANLIKA | 394 | 34 (8.6%) | 51 (12.9%) | 48 (12.2%) | 43 (10.9%) | 37 (9.4%) |
| ÜMİT KORKMAZ | 205 | 5 (2.4%) | 10 (4.9%) | 11 (5.4%) | 21 (10.2%) | 29 (14.1%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.