Diyarbakır · 5. Koşu
2026-07-04 · Handikap 15 /H3 · 1900m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALİ ÇİZİK | 273 | 23 (8.4%) | 33 (12.1%) | 37 (13.6%) | 30 (11%) | 35 (12.8%) |
| HASİBE ÇOLAK CURA | 85 | 7 (8.2%) | 9 (10.6%) | 5 (5.9%) | 12 (14.1%) | 6 (7.1%) |
| MAHMUT KARAKEÇİ | 878 | 126 (14.4%) | 108 (12.3%) | 88 (10%) | 82 (9.3%) | 81 (9.2%) |
| MEHMET ERCAN | 205 | 15 (7.3%) | 17 (8.3%) | 24 (11.7%) | 20 (9.8%) | 32 (15.6%) |
| MEHMET KAYA | 484 | 56 (11.6%) | 50 (10.3%) | 57 (11.8%) | 40 (8.3%) | 50 (10.3%) |
| MEHMET ÇİZİK | 68 | 6 (8.8%) | 7 (10.3%) | 3 (4.4%) | 8 (11.8%) | 5 (7.4%) |
| SELAMİ ARSLAN | 57 | 7 (12.3%) | 1 (1.8%) | 2 (3.5%) | 7 (12.3%) | 9 (15.8%) |
| SONGÜL YILDIRIM | 154 | 15 (9.7%) | 15 (9.7%) | 17 (11%) | 10 (6.5%) | 21 (13.6%) |
| ÖMER DEMİR | 133 | 6 (4.5%) | 9 (6.8%) | 11 (8.3%) | 8 (6%) | 12 (9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.