Diyarbakır · 3. Koşu
2026-07-04 · Handikap 13 /H3 · 1200m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDULKADİR DURMAZ | 153 | 16 (10.5%) | 12 (7.8%) | 18 (11.8%) | 17 (11.1%) | 12 (7.8%) |
| ALİ ÇELİK | 336 | 38 (11.3%) | 43 (12.8%) | 35 (10.4%) | 37 (11%) | 38 (11.3%) |
| CEVER KARAOĞLAN | 110 | 5 (4.5%) | 8 (7.3%) | 3 (2.7%) | 14 (12.7%) | 15 (13.6%) |
| ERDAL YAVUZEL | 53 | 1 (1.9%) | 6 (11.3%) | 3 (5.7%) | 7 (13.2%) | 9 (17%) |
| KEMAL ÇİZİK | 40 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2.5%) | 3 (7.5%) | 5 (12.5%) |
| MEHMET ALİ BECENE | 245 | 20 (8.2%) | 18 (7.3%) | 26 (10.6%) | 22 (9%) | 25 (10.2%) |
| MEHMET BOZKAYA | 86 | 28 (32.6%) | 7 (8.1%) | 5 (5.8%) | 7 (8.1%) | 10 (11.6%) |
| MEHMET NARÇİN | 78 | 6 (7.7%) | 5 (6.4%) | 6 (7.7%) | 2 (2.6%) | 4 (5.1%) |
| MUSTAFA ÜNLÜ | 217 | 15 (6.9%) | 22 (10.1%) | 12 (5.5%) | 34 (15.7%) | 27 (12.4%) |
| OĞUZHAN ÖZŞAHİN | 80 | 24 (30%) | 9 (11.3%) | 7 (8.8%) | 8 (10%) | 5 (6.3%) |
| ÜMİT AKTAŞ | 58 | 10 (17.2%) | 5 (8.6%) | 4 (6.9%) | 5 (8.6%) | 6 (10.3%) |
| İMAM KATI | 100 | 7 (7%) | 15 (15%) | 9 (9%) | 8 (8%) | 9 (9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.