İzmir · 4. Koşu
2026-07-04 · ŞARTLI 3/Dişi · 1400m Kum
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | Sonuç | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3. | 1. | 1 | LAST FORCE | 3 | DEĞİRMENDERELİ / MY MOON FACE | 56 | A.İNCİ | ORHAN KİBAR | FAH.CEYLAN | 12 | 57 | — | — | — | — | %16.1 (3.) | — |
| — | 1. | 2. | 2 | OCAKOĞLUŞAH | 3 | MENDIP (USA) / MYSTIC GIRL | 58 | A.MEH.ALTIN AP | FUAT OCAKOĞLU | Ş.ÖZDENİZ | 3 | 51 | — | — | — | — | %27.8 (1.) | — |
| — | 9. | 3. | 3 | FIREBLADE | 3 | TRAPPE SHOT (USA) / GÖNLÜ FERAH | 55 +1.2 | A.KÜRÜNDÜK | A.HAŞİM AGAR | H.DURMUŞ | 13 | 40 | — | — | — | — | %2.47 (9.) | — |
| — | 5. | 4. | 4 | TI VOGLIO BENE | 3 | COPPERFIELD / STILL LOVIN YOU | 55 | E.AKTUĞ | DUYGU FATURA | Z.KURT | 4 | 47 | — | — | — | — | %9.64 (5.) | — |
| — | 2. | 5. | 5 | NURBADEM | 3 | MYBOYCHARLIE (IRE) / MEIN TRAUN | 61 | N.AVCİ | NURBİYE GÜLERCE | S.Z.A.MİNASOĞLU | 11 | 41 | — | — | — | — | %14.4 (2.) | — |
| — | 10. | 6. | 6 | QUEEN TUANA | 3 | TIZWAY (USA) / LADY HAWANA | 54 | S.AKŞIN AP | ÇAĞDAŞ ÖZ | M.A.PAKEL | 1 | 38 | — | — | — | — | %1.02 (10.) | — |
| — | 4. | 7. | 7 | SMYRNA POWER | 3 | APPROVE (IRE) / CELEBORN | 55 | K.YILMAZ AP | HÜSEYİN YILDIZ | G.TOKLU | 9 | 50 | — | — | — | — | %10.94 (4.) | — |
| — | 7. | 8. | 8 | TEBLİGAT | 3 | BODYGUARD HERO (USA) / AL EGDA (GB) | 55 +0.4 | G.ÖZÇELİK | AZAD KIZILCA | Y.TALUK | 5 | 38 | — | — | — | — | %4.84 (7.) | — |
| — | 2. | 9. | 9 | FREYDIS | 3 | MYBOYCHARLIE (IRE) / MADE IN FOÇA | 58 | M.M.BİLGİN | GÜLNUR GÜLERCE | S.Z.A.MİNASOĞLU | 6 | 38 | — | — | — | — | %2.15 (2.) | — |
| — | 11. | 10. | 10 | MYSTIC STRIKE | 3 | BLUEGRASS CAT (USA) / SADİFNA | 55 | Ö.F.ÖZEN AP | BANU HÜNER | T.VATANSEVER | 8 | 38 | — | — | — | — | %0.85 (11.) | — |
| — | 6. | 11. | 11 | MAGIC BANK | 3 | KLIMT (USA) / DİLBAR | 57 | B.BÜLBÜL AP | TUFAN ÇELİK | Ş.ÇELİK | 10 | 60 | — | — | — | — | %6.47 (6.) | — |
| — | 8. | 12. | 12 | BRAVE KAAN | 3 | NATIVE KHAN (FR) / BRAVE SOUL | 58 | Y.GÖKÇE AP | HAKAN SANER | T.VATANSEVER | 2 | 46 | — | — | — | — | %2.72 (8.) | — |
| — | 12. | 13. | 13 | RUN MY RED | 3 | MYBOYCHARLIE (IRE) / GREAT RUNNER | 51 +1.9 | Ç.TAŞCI AP | ADİL AKYAVUZ | S.ŞAHYAZICI | 7 | 34 | — | — | — | — | %0.59 (12.) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.