Diyarbakır · 1. Koşu
2026-07-04 · Handikap 15/DHÖ/Dişi /H3 · 1900m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.AKYAVUZ | 402 | 47 (11.7%) | 47 (11.7%) | 57 (14.2%) | 49 (12.2%) | 47 (11.7%) |
| E.ALTIN | 2727 | 224 (8.2%) | 247 (9.1%) | 242 (8.9%) | 262 (9.6%) | 277 (10.2%) |
| E.ÇİZİK | 70 | 11 (15.7%) | 9 (12.9%) | 7 (10%) | 8 (11.4%) | 8 (11.4%) |
| MAHMUT DOĞAN | 2298 | 197 (8.6%) | 203 (8.8%) | 209 (9.1%) | 202 (8.8%) | 206 (9%) |
| OS.DEMİR | 976 | 124 (12.7%) | 109 (11.2%) | 109 (11.2%) | 93 (9.5%) | 101 (10.3%) |
| Z.AKDEMİR | 1517 | 169 (11.1%) | 154 (10.2%) | 152 (10%) | 138 (9.1%) | 156 (10.3%) |
| T.ÇEKİCİ | 1463 | 107 (7.3%) | 101 (6.9%) | 129 (8.8%) | 124 (8.5%) | 157 (10.7%) |
| O.GÖRMEZ | 1155 | 90 (7.8%) | 94 (8.1%) | 88 (7.6%) | 99 (8.6%) | 111 (9.6%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.