Ankara · 9. Koşu
2026-07-04 · Handikap 15/Dişi /H1 · 1200m Çim
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.ATAL | 729 | 76 (10.4%) | 82 (11.2%) | 92 (12.6%) | 64 (8.8%) | 82 (11.2%) |
| A.ÇIKMAN | 675 | 71 (10.5%) | 71 (10.5%) | 72 (10.7%) | 63 (9.3%) | 71 (10.5%) |
| B.TURGUL | 809 | 119 (14.7%) | 98 (12.1%) | 93 (11.5%) | 83 (10.3%) | 83 (10.3%) |
| C.KATI | 2931 | 313 (10.7%) | 317 (10.8%) | 332 (11.3%) | 331 (11.3%) | 305 (10.4%) |
| HAS.YILDIRIM | 387 | 34 (8.8%) | 49 (12.7%) | 36 (9.3%) | 47 (12.1%) | 48 (12.4%) |
| HÜS.TEKİNALP | 296 | 45 (15.2%) | 45 (15.2%) | 37 (12.5%) | 35 (11.8%) | 27 (9.1%) |
| N.DÜNDAR | 149 | 20 (13.4%) | 18 (12.1%) | 21 (14.1%) | 13 (8.7%) | 17 (11.4%) |
| R.TAŞDELEN | 1674 | 193 (11.5%) | 191 (11.4%) | 187 (11.2%) | 190 (11.4%) | 175 (10.5%) |
| İB.B.OĞULLARI | 2190 | 410 (18.7%) | 332 (15.2%) | 271 (12.4%) | 286 (13.1%) | 221 (10.1%) |
| K.ŞENGEL | 1567 | 153 (9.8%) | 144 (9.2%) | 180 (11.5%) | 173 (11%) | 156 (10%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.