İstanbul · 5. Koşu
2026-06-24 · Handikap 15/Dişi /H1 · 2100m Sentetik
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALİ RIZA ÇELİKOĞLU | 398 | 91 (22.9%) | 68 (17.1%) | 58 (14.6%) | 35 (8.8%) | 35 (8.8%) |
| RİTA KUYUMCİYAN | 104 | 13 (12.5%) | 11 (10.6%) | 8 (7.7%) | 15 (14.4%) | 14 (13.5%) |
| İLHAN KAPUSIZ | 94 | 8 (8.5%) | 9 (9.6%) | 10 (10.6%) | 8 (8.5%) | 10 (10.6%) |
| İZZET BOZKURT | 163 | 12 (7.4%) | 9 (5.5%) | 12 (7.4%) | 12 (7.4%) | 16 (9.8%) |
| EROL AŞIK | 64 | 4 (6.3%) | 4 (6.3%) | 5 (7.8%) | 5 (7.8%) | 8 (12.5%) |
| HASAN PEHLİVAN | 191 | 20 (10.5%) | 20 (10.5%) | 16 (8.4%) | 23 (12%) | 25 (13.1%) |
| HÜLYA GÖDEK | 175 | 12 (6.9%) | 23 (13.1%) | 24 (13.7%) | 18 (10.3%) | 18 (10.3%) |
| SERDAR ZABUN | 213 | 24 (11.3%) | 21 (9.9%) | 20 (9.4%) | 27 (12.7%) | 19 (8.9%) |
| MURAT AYDIN | 121 | 8 (6.6%) | 9 (7.4%) | 10 (8.3%) | 12 (9.9%) | 13 (10.7%) |
| BARAN D. CEMİLOĞLU | 337 | 45 (13.4%) | 43 (12.8%) | 34 (10.1%) | 34 (10.1%) | 39 (11.6%) |
| ESRA ATMAN | 175 | 16 (9.1%) | 15 (8.6%) | 11 (6.3%) | 18 (10.3%) | 24 (13.7%) |
| TAŞKIN AVCI | 68 | 4 (5.9%) | 4 (5.9%) | 5 (7.4%) | 3 (4.4%) | 7 (10.3%) |
| ESMER CULFA | 27 | 3 (11.1%) | 5 (18.5%) | 3 (11.1%) | 2 (7.4%) | 3 (11.1%) |
| MERTCAN ÖZBEK | 59 | 4 (6.8%) | 4 (6.8%) | 5 (8.5%) | 2 (3.4%) | 13 (22%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.