İstanbul · 2. Koşu
2026-06-21 · Handikap 14 /H2 · 2100m Çim
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖK.GÖKÇE | 207 | 15 (7.2%) | 26 (12.6%) | 23 (11.1%) | 28 (13.5%) | 22 (10.6%) |
| ADN.POLAT | 596 | 56 (9.4%) | 60 (10.1%) | 67 (11.2%) | 58 (9.7%) | 52 (8.7%) |
| MAH.BAYKARA | 1047 | 93 (8.9%) | 123 (11.7%) | 101 (9.6%) | 98 (9.4%) | 116 (11.1%) |
| MİR.İPEK | 310 | 37 (11.9%) | 31 (10%) | 31 (10%) | 29 (9.4%) | 38 (12.3%) |
| S.GÜNAYDIN | 86 | 5 (5.8%) | 13 (15.1%) | 7 (8.1%) | 7 (8.1%) | 7 (8.1%) |
| C.TURAN | 1164 | 155 (13.3%) | 158 (13.6%) | 117 (10.1%) | 126 (10.8%) | 113 (9.7%) |
| V.KARAKUŞ | 1029 | 125 (12.1%) | 125 (12.1%) | 132 (12.8%) | 132 (12.8%) | 124 (12.1%) |
| HAK.EL | 139 | 10 (7.2%) | 12 (8.6%) | 18 (12.9%) | 15 (10.8%) | 11 (7.9%) |
| T.TAŞAR | 623 | 85 (13.6%) | 83 (13.3%) | 74 (11.9%) | 81 (13%) | 59 (9.5%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.