İzmir · 3. Koşu
2026-06-21 · Handikap 16 /H2/Y1 · 1600m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAH.CEYLAN | 1380 | 133 (9.6%) | 148 (10.7%) | 145 (10.5%) | 166 (12%) | 141 (10.2%) |
| H.DURMUŞ | 1115 | 100 (9%) | 103 (9.2%) | 106 (9.5%) | 117 (10.5%) | 89 (8%) |
| M.ÖZGÜL | 2832 | 184 (6.5%) | 216 (7.6%) | 206 (7.3%) | 250 (8.8%) | 289 (10.2%) |
| O.TAŞDEMİR | 774 | 94 (12.1%) | 76 (9.8%) | 76 (9.8%) | 80 (10.3%) | 80 (10.3%) |
| S.C.GÖZÜNGÜ | 828 | 73 (8.8%) | 102 (12.3%) | 100 (12.1%) | 82 (9.9%) | 108 (13%) |
| Ş.ÖZDENİZ | 1029 | 122 (11.9%) | 115 (11.2%) | 118 (11.5%) | 118 (11.5%) | 106 (10.3%) |
| SEY.DEMİR | 280 | 56 (20%) | 41 (14.6%) | 38 (13.6%) | 19 (6.8%) | 30 (10.7%) |
| M.BULUT | 293 | 36 (12.3%) | 34 (11.6%) | 41 (14%) | 34 (11.6%) | 26 (8.9%) |
| İ.H.BAYDAN | 485 | 53 (10.9%) | 54 (11.1%) | 52 (10.7%) | 46 (9.5%) | 47 (9.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.