← Günün koşuları

Ankara · 10. Koşu

2026-06-20 · Handikap 15/Dişi /H2 · 1900m Çim

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
E.ACER91592 (10.1%)79 (8.6%)103 (11.3%)117 (12.8%)105 (11.5%)
HÜS.TEKİNALP29645 (15.2%)45 (15.2%)37 (12.5%)35 (11.8%)27 (9.1%)
S.GÜRKAN59976 (12.7%)69 (11.5%)73 (12.2%)67 (11.2%)74 (12.4%)
Y.ÇAĞLAR29621 (7.1%)24 (8.1%)20 (6.8%)33 (11.1%)31 (10.5%)
İ.KÖROĞLU1122149 (13.3%)107 (9.5%)123 (11%)101 (9%)118 (10.5%)
İB.B.OĞULLARI2190410 (18.7%)332 (15.2%)271 (12.4%)286 (13.1%)221 (10.1%)
D.TEKELİ48170 (14.6%)53 (11%)63 (13.1%)52 (10.8%)43 (8.9%)
A.GÜVEN106685 (8%)113 (10.6%)132 (12.4%)116 (10.9%)133 (12.5%)
AR.KILIÇ45668 (14.9%)64 (14%)63 (13.8%)56 (12.3%)52 (11.4%)
S.SÜSLÜ45951 (11.1%)41 (8.9%)47 (10.2%)47 (10.2%)46 (10%)
C.AKGÜL27046 (17%)47 (17.4%)36 (13.3%)19 (7%)22 (8.1%)
MÜC.KAYA25335 (13.8%)37 (14.6%)34 (13.4%)21 (8.3%)25 (9.9%)
A.CİĞER7325 (34.2%)8 (11%)7 (9.6%)9 (12.3%)6 (8.2%)
Y.PETEK13915 (10.8%)9 (6.5%)13 (9.4%)15 (10.8%)9 (6.5%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.