Ankara · 9. Koşu
2026-06-20 · ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi · 1200m Çim
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.R.BEBEK | 1345 | 114 (8.5%) | 127 (9.4%) | 142 (10.6%) | 129 (9.6%) | 163 (12.1%) |
| M.A.AKGÖBEK | 100 | 6 (6%) | 5 (5%) | 10 (10%) | 7 (7%) | 15 (15%) |
| M.G.ARSLAN | 1716 | 111 (6.5%) | 134 (7.8%) | 126 (7.3%) | 141 (8.2%) | 160 (9.3%) |
| M.S.ÇELİK | 4272 | 675 (15.8%) | 628 (14.7%) | 588 (13.8%) | 490 (11.5%) | 498 (11.7%) |
| M.T.COŞKUN AP | 326 | 14 (4.3%) | 18 (5.5%) | 20 (6.1%) | 20 (6.1%) | 25 (7.7%) |
| N.DEMİR | 1917 | 145 (7.6%) | 165 (8.6%) | 165 (8.6%) | 208 (10.9%) | 215 (11.2%) |
| SAL.ÇELİK | 793 | 73 (9.2%) | 68 (8.6%) | 67 (8.4%) | 93 (11.7%) | 96 (12.1%) |
| İ.KATI | 303 | 11 (3.6%) | 26 (8.6%) | 24 (7.9%) | 16 (5.3%) | 26 (8.6%) |
| F.ÇETİNBAŞ | 543 | 43 (7.9%) | 55 (10.1%) | 57 (10.5%) | 61 (11.2%) | 65 (12%) |
| M.F.KAYA AP | 117 | 4 (3.4%) | 6 (5.1%) | 10 (8.5%) | 9 (7.7%) | 9 (7.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.