Bursa · 1. Koşu
2026-06-19 · ŞARTLI 3 · 1800m Çim
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.MEH.ALTIN AP | 722 | 76 (10.5%) | 90 (12.5%) | 75 (10.4%) | 74 (10.2%) | 73 (10.1%) |
| A.İNCİ | 2447 | 182 (7.4%) | 221 (9%) | 255 (10.4%) | 250 (10.2%) | 249 (10.2%) |
| N.AVCİ | 6088 | 1077 (17.7%) | 926 (15.2%) | 832 (13.7%) | 667 (11%) | 629 (10.3%) |
| Y.GÖKÇE AP | 1004 | 78 (7.8%) | 85 (8.5%) | 82 (8.2%) | 98 (9.8%) | 117 (11.7%) |
| D.KONUK AP | 143 | 1 (0.7%) | 0 (0%) | 3 (2.1%) | 2 (1.4%) | 6 (4.2%) |
| MAH.TURAN | 1378 | 96 (7%) | 132 (9.6%) | 160 (11.6%) | 141 (10.2%) | 158 (11.5%) |
| MAHS.TURAN | 775 | 80 (10.3%) | 64 (8.3%) | 65 (8.4%) | 84 (10.8%) | 71 (9.2%) |
| ER.CANKILIÇ AP | 835 | 94 (11.3%) | 81 (9.7%) | 95 (11.4%) | 68 (8.1%) | 72 (8.6%) |
| M.KAYA | 4928 | 824 (16.7%) | 776 (15.7%) | 654 (13.3%) | 618 (12.5%) | 599 (12.2%) |
| M.KEÇECİ AP | 1374 | 130 (9.5%) | 129 (9.4%) | 121 (8.8%) | 144 (10.5%) | 138 (10%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.