← Günün koşuları

Ankara · 8. Koşu

2026-09-22 · Handikap 16/DHÖW/Dişi /H1 · 1500m Kum

SahipKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
AHMET KAYA1495149 (10%)143 (9.6%)172 (11.5%)166 (11.1%)162 (10.8%)
MEHMET ARSLAN36942 (11.4%)39 (10.6%)36 (9.8%)42 (11.4%)51 (13.8%)
SUPHİ TOYDEMİR7910 (12.7%)14 (17.7%)10 (12.7%)7 (8.9%)6 (7.6%)
SERHAT ŞAHİN39433 (8.4%)39 (9.9%)39 (9.9%)34 (8.6%)40 (10.2%)
BEŞİR KAYA162995 (5.8%)114 (7%)147 (9%)147 (9%)196 (12%)
ŞEREF AĞRI11112 (10.8%)16 (14.4%)11 (9.9%)17 (15.3%)8 (7.2%)
SELİLE ELĞAÇ929 (9.8%)8 (8.7%)7 (7.6%)6 (6.5%)5 (5.4%)
MEHMET DEMİRKAPI29028 (9.7%)28 (9.7%)28 (9.7%)33 (11.4%)33 (11.4%)
ABDULKADİR ELĞAÇ1057 (6.7%)13 (12.4%)10 (9.5%)14 (13.3%)12 (11.4%)
SEÇKİN TOYDEMİR14711 (7.5%)14 (9.5%)14 (9.5%)16 (10.9%)24 (16.3%)
ERCAN POLAT733 (4.1%)3 (4.1%)6 (8.2%)7 (9.6%)7 (9.6%)
EROL YÜCEL14225 (17.6%)11 (7.7%)14 (9.9%)17 (12%)15 (10.6%)
MUSTAFA TÜZÜN32536 (11.1%)47 (14.5%)28 (8.6%)51 (15.7%)41 (12.6%)
METİN ALTIN393 (7.7%)2 (5.1%)5 (12.8%)3 (7.7%)3 (7.7%)
MEHMET ÇEÇAN6910 (14.5%)8 (11.6%)9 (13%)9 (13%)7 (10.1%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.