İstanbul · 4. Koşu
2026-06-19 · Handikap 15/DHÖW /H2 · 1900m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENİZ SAVAŞI | 16 | 4 (25%) | 1 (6.3%) | 0 (0%) | 2 (12.5%) | 0 (0%) | 1.908.060 ₺ |
| SERDENİZ | 20 | 2 (10%) | 6 (30%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 763.700 ₺ |
| ÇETİNBAŞ | 16 | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | — |
| JULNAR | 15 | 1 (6.7%) | 1 (6.7%) | 1 (6.7%) | 1 (6.7%) | 0 (0%) | — |
| SERİNTEPE | 20 | 3 (15%) | 6 (30%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1.140.560 ₺ |
| DELİ ŞİMŞEK | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 1 (16.7%) | — |
| OLGUN VEDAT | 24 | 3 (12.5%) | 1 (4.2%) | 1 (4.2%) | 3 (12.5%) | 4 (16.7%) | 70.210 ₺ |
| ALTIN DOST | 17 | 2 (11.8%) | 0 (0%) | 1 (5.9%) | 1 (5.9%) | 3 (17.6%) | 35.105 ₺ |
| YEŞİLKÖYLÜ | 26 | 2 (7.7%) | 2 (7.7%) | 4 (15.4%) | 2 (7.7%) | 4 (15.4%) | 421.260 ₺ |
| JET ÇELİK | 24 | 2 (8.3%) | 4 (16.7%) | 3 (12.5%) | 3 (12.5%) | 5 (20.8%) | 47.200 ₺ |
| TÜRKÖREN | 8 | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | — |
| UDARHAN | 15 | 0 (0%) | 6 (40%) | 1 (6.7%) | 2 (13.3%) | 1 (6.7%) | 70.210 ₺ |
| KAPGAN KAĞAN | 13 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15.4%) | — |
| SİNAN ABİ | 9 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | — |
| PİYANGO | 11 | 2 (18.2%) | 1 (9.1%) | 1 (9.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ÜMİTZADE | 16 | 1 (6.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.