Bursa · 2. Koşu
2026-09-18 · ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi · 1300m Çim
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.İNCİ | 2541 | 188 (7.4%) | 228 (9%) | 260 (10.2%) | 262 (10.3%) | 259 (10.2%) |
| B.BÜLBÜL AP | 470 | 35 (7.4%) | 37 (7.9%) | 33 (7%) | 61 (13%) | 41 (8.7%) |
| N.AVCİ | 6303 | 1112 (17.6%) | 967 (15.3%) | 856 (13.6%) | 692 (11%) | 650 (10.3%) |
| İ.GÜREKE AP | 555 | 23 (4.1%) | 32 (5.8%) | 23 (4.1%) | 37 (6.7%) | 43 (7.7%) |
| M.AKYAVUZ | 4010 | 528 (13.2%) | 514 (12.8%) | 540 (13.5%) | 524 (13.1%) | 497 (12.4%) |
| SAL.ÇELİK | 971 | 92 (9.5%) | 86 (8.9%) | 90 (9.3%) | 111 (11.4%) | 115 (11.8%) |
| SERH.ÇELİK AP | 359 | 29 (8.1%) | 19 (5.3%) | 28 (7.8%) | 26 (7.2%) | 38 (10.6%) |
| B.M.MIRIK | 3208 | 332 (10.3%) | 304 (9.5%) | 382 (11.9%) | 305 (9.5%) | 362 (11.3%) |
| R.KURT AP | 104 | 4 (3.8%) | 0 (0%) | 3 (2.9%) | 8 (7.7%) | 6 (5.8%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.