← Günün koşuları

İstanbul · 9. Koşu

2026-09-18 · Handikap 15/Dişi /H1 · 1900m Çim

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
S.SÜSLÜ52268 (13%)58 (11.1%)67 (12.8%)46 (8.8%)50 (9.6%)
A.TEKDEMİR34320 (5.8%)31 (9%)23 (6.7%)31 (9%)29 (8.5%)
MAH.BAYKARA1091100 (9.2%)124 (11.4%)105 (9.6%)97 (8.9%)129 (11.8%)
T.ŞİT1202137 (11.4%)154 (12.8%)131 (10.9%)143 (11.9%)124 (10.3%)
S.KERESTECİ35745 (12.6%)30 (8.4%)41 (11.5%)50 (14%)43 (12%)
V.KARAKUŞ1132136 (12%)147 (13%)146 (12.9%)145 (12.8%)135 (11.9%)
İ.E.KURAL804 (5%)6 (7.5%)7 (8.8%)7 (8.8%)8 (10%)
A.DEMİRKIRAN54638 (7%)46 (8.4%)56 (10.3%)58 (10.6%)52 (9.5%)
E.KARAKÖLEOĞLU29627 (9.1%)38 (12.8%)39 (13.2%)39 (13.2%)25 (8.4%)
H.GÖNÜLTAŞ1659 (5.5%)8 (4.8%)10 (6.1%)14 (8.5%)27 (16.4%)
A.R.KISMET160 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
F.ARICI31829 (9.1%)26 (8.2%)35 (11%)38 (11.9%)42 (13.2%)
K.BALTACI26928 (10.4%)22 (8.2%)29 (10.8%)26 (9.7%)24 (8.9%)
T.KARAHAN120 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.