Ankara · 3. Koşu
2026-09-17 · Handikap 15/DHÖ /H2 · 1400m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DEMİR | 1214 | 190 (15.7%) | 158 (13%) | 144 (11.9%) | 157 (12.9%) | 118 (9.7%) |
| H.SUNKAR | 730 | 77 (10.5%) | 112 (15.3%) | 85 (11.6%) | 89 (12.2%) | 91 (12.5%) |
| HÜS.KAYA | 503 | 110 (21.9%) | 77 (15.3%) | 78 (15.5%) | 56 (11.1%) | 43 (8.5%) |
| HÜS.TEKİNALP | 442 | 78 (17.6%) | 63 (14.3%) | 53 (12%) | 47 (10.6%) | 45 (10.2%) |
| K.TEKİNALP | 502 | 47 (9.4%) | 44 (8.8%) | 51 (10.2%) | 66 (13.1%) | 55 (11%) |
| V.YILDIRIM | 485 | 119 (24.5%) | 80 (16.5%) | 65 (13.4%) | 68 (14%) | 34 (7%) |
| İ.KÖROĞLU | 1108 | 149 (13.4%) | 104 (9.4%) | 118 (10.6%) | 97 (8.8%) | 116 (10.5%) |
| M.A.CANPOLATLI | 603 | 87 (14.4%) | 80 (13.3%) | 89 (14.8%) | 77 (12.8%) | 54 (9%) |
| Y.TEKİNALP | 114 | 24 (21.1%) | 11 (9.6%) | 24 (21.1%) | 13 (11.4%) | 10 (8.8%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.