İzmir · 9. Koşu
2026-09-17 · ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi · 1200m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.İNCİ | 2535 | 188 (7.4%) | 228 (9%) | 259 (10.2%) | 261 (10.3%) | 259 (10.2%) |
| B.BÜLBÜL AP | 465 | 35 (7.5%) | 36 (7.7%) | 33 (7.1%) | 60 (12.9%) | 41 (8.8%) |
| F.AVCI | 373 | 13 (3.5%) | 20 (5.4%) | 28 (7.5%) | 27 (7.2%) | 40 (10.7%) |
| K.YILMAZ AP | 1174 | 61 (5.2%) | 83 (7.1%) | 92 (7.8%) | 111 (9.5%) | 110 (9.4%) |
| M.B.ÖNCEL AP | 223 | 1 (0.4%) | 2 (0.9%) | 8 (3.6%) | 11 (4.9%) | 12 (5.4%) |
| M.GÖL AP | 335 | 7 (2.1%) | 12 (3.6%) | 10 (3%) | 12 (3.6%) | 20 (6%) |
| M.KEÇECİ | 196 | 20 (10.2%) | 13 (6.6%) | 27 (13.8%) | 8 (4.1%) | 20 (10.2%) |
| M.M.BİLGİN | 6319 | 980 (15.5%) | 872 (13.8%) | 780 (12.3%) | 747 (11.8%) | 641 (10.1%) |
| M.M.KARABULUT AP | 94 | 1 (1.1%) | 4 (4.3%) | 7 (7.4%) | 10 (10.6%) | 8 (8.5%) |
| N.AVCİ | 6302 | 1111 (17.6%) | 966 (15.3%) | 856 (13.6%) | 692 (11%) | 650 (10.3%) |
| Y.GÖKÇE AP | 1160 | 85 (7.3%) | 91 (7.8%) | 96 (8.3%) | 113 (9.7%) | 141 (12.2%) |
| Ö.F.ÖZEN AP | 892 | 106 (11.9%) | 106 (11.9%) | 92 (10.3%) | 86 (9.6%) | 99 (11.1%) |
| R.KETME AP | 1165 | 69 (5.9%) | 66 (5.7%) | 108 (9.3%) | 109 (9.4%) | 112 (9.6%) |
| A.YILDIZ | 5039 | 644 (12.8%) | 647 (12.8%) | 572 (11.4%) | 600 (11.9%) | 534 (10.6%) |
| A.E.ELMAS AP | 266 | 9 (3.4%) | 14 (5.3%) | 15 (5.6%) | 22 (8.3%) | 17 (6.4%) |
| İ.S.SÖĞÜT | 516 | 31 (6%) | 33 (6.4%) | 37 (7.2%) | 46 (8.9%) | 47 (9.1%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.